0	8.519292	768.3809	6.546061	3312	2488	;  (),  (),  (),  (),   I,   U
0.02380952	8.485714	766.6655	6.505704	3307	2487	; f=94.170 I=6.172   9.653 U=519   796 P=3.168 
0.04761905	8.445421	764.9501	6.460326	3301	2486	;  10000.000 : 4.700;  120.000 
0.07142857	8.801343	763.2347	6.71749	3354	2485	
0.0952381	8.680464	758.0885	6.58056	3336	2482	
0.1190476	8.82149	756.3731	6.672337	3357	2481	
0.1428571	8.902076	758.0885	6.748561	3369	2482	
0.1666667	8.747619	763.2347	6.676486	3346	2485	
0.1904762	8.787912	761.5193	6.692164	3352	2484	
0.2142857	9.043101	752.9423	6.808933	3390	2479	
0.2380952	9.009524	737.5036	6.644556	3385	2470	
0.2619048	9.056532	751.2269	6.80351	3392	2478	
0.2857143	9.02967	754.6577	6.81431	3388	2480	
0.3095238	8.902076	747.796	6.656937	3369	2476	
0.3333333	8.969231	758.0885	6.79947	3379	2482	
0.3571429	9.063248	737.5036	6.684178	3393	2470	
0.3809524	9.043101	728.9266	6.591757	3390	2465	
0.4047619	9.022955	735.7882	6.638984	3387	2469	
0.4285714	9.231136	727.2112	6.712985	3418	2464	
0.452381	9.083394	746.0806	6.776945	3396	2475	
0.4761905	9.09011	730.642	6.641616	3397	2466	
0.5	9.083394	720.3496	6.543219	3396	2460	
0.5238095	9.184127	751.2269	6.899363	3411	2478	
0.547619	9.412454	730.642	6.877134	3445	2466	
0.5714286	9.016239	727.2112	6.55671	3386	2464	
0.5952381	9.204274	716.9188	6.598717	3414	2458	
0.6190476	9.130403	704.911	6.436121	3403	2451	
0.6428571	9.063248	682.6107	6.18667	3393	2438	
0.6666667	9.043101	704.911	6.374581	3390	2451	
0.6904762	8.9558	679.1799	6.082599	3377	2436	
0.7142857	9.036386	680.8953	6.152833	3389	2437	
0.7380952	8.814774	672.3183	5.926334	3356	2432	
0.7619048	8.82149	672.3183	5.930849	3357	2432	
0.7857143	8.787912	646.5872	5.682152	3352	2417	
0.8095238	8.794628	653.4489	5.746839	3353	2421	
0.8333333	8.660317	639.7256	5.540227	3333	2413	
0.8571429	8.519292	631.1486	5.376939	3312	2408	
0.8809524	8.49243	644.8718	5.476529	3308	2416	
0.9047619	8.586447	641.441	5.507699	3322	2414	
0.9285714	8.364835	603.7022	5.049869	3289	2392	
0.952381	8.243956	608.8484	5.019319	3271	2395	
0.9761905	8.176801	586.5481	4.796087	3261	2382	
1	8.170085	589.9789	4.820178	3260	2384	
1.02381	8.022344	579.6865	4.650445	3238	2378	
1.047619	7.908181	581.4019	4.597831	3221	2379	
1.071429	7.820879	552.2401	4.319003	3208	2362	
1.095238	7.7	557.3863	4.291874	3190	2365	
1.119048	7.451526	540.2322	4.025555	3153	2355	
1.142857	7.357509	523.0782	3.848553	3139	2345	
1.166667	7.276923	519.6474	3.781434	3127	2343	
1.190476	7.303785	519.6474	3.795393	3131	2343	
1.214286	6.988156	495.6318	3.463552	3084	2329	
1.238095	6.914286	490.4855	3.391357	3073	2326	
1.261905	6.860562	452.7467	3.106096	3065	2304	
1.285714	6.887424	483.6239	3.330923	3069	2322	
1.309524	6.491209	440.7389	2.860928	3010	2297	
1.333333	6.484493	447.6005	2.902462	3009	2301	
1.357143	6.229304	432.1618	2.692067	2971	2292	
1.380952	6.195726	435.5926	2.698813	2966	2294	
1.404762	6.027839	415.0078	2.5016	2941	2282	
1.428571	5.705495	403	2.299314	2893	2275	
1.452381	5.44359	392.7076	2.137739	2854	2269	
1.47619	5.638339	385.8459	2.17553	2883	2265	
1.5	5.221978	361.8303	1.88947	2821	2251	
1.52381	5.24884	363.5457	1.908193	2825	2252	
1.547619	4.765324	346.3917	1.650668	2753	2242	
1.571429	4.792186	351.5379	1.684635	2757	2245	
1.595238	4.315385	317.2298	1.368969	2686	2225	
1.619048	4.416117	317.2298	1.400924	2701	2225	
1.642857	4.181074	303.5066	1.268984	2666	2217	
1.666667	4.026618	315.5144	1.270456	2643	2224	
1.690476	3.643834	289.7834	1.055922	2586	2209	
1.714286	3.623687	281.2063	1.019004	2583	2204	
1.738095	3.287912	269.1985	0.8851011	2533	2197	
1.761905	3.314774	272.6293	0.9037046	2537	2199	
1.785714	3.052869	243.4675	0.7432744	2498	2182	
1.809524	2.837973	238.3213	0.6763493	2466	2179	
1.833333	2.549206	222.8826	0.5681738	2423	2170	
1.857143	2.582784	233.175	0.6022408	2428	2176	
1.880952	1.924664	222.8826	0.4289742	2330	2170	
1.904762	2.099267	216.021	0.4534859	2356	2166	
1.928571	1.73663	192.0054	0.3334423	2302	2152	
1.952381	1.60232	198.867	0.3186485	2282	2156	
1.97619	1.313553	173.1359	0.2274232	2239	2141	
2	1.172527	167.9897	0.1969726	2218	2138	
2.02381	0.9979243	162.8435	0.1625055	2192	2135	
2.047619	0.8636142	157.6973	0.1361896	2172	2132	
2.071429	0.5681319	142.2587	0.08082169	2128	2123	
2.095238	0.5681319	147.4049	0.08374541	2128	2126	
2.119048	0.3465201	125.1046	0.04335128	2095	2113	
2.142857	0.4069597	125.1046	0.05091255	2104	2113	
2.166667	-0.08327228	107.9506	-0.008989294	2031	2103	
2.190476	-0.08327228	114.8122	-0.009560676	2031	2107	
2.214286	-0.3921856	94.22738	-0.03695462	1985	2095	
2.238095	-0.318315	95.94278	-0.03054003	1996	2096	
2.261905	-0.5399267	68.49633	-0.036983	1963	2080	
2.285714	-0.4996337	73.64254	-0.0367943	1969	2083	
2.309524	-0.7145299	51.3423	-0.03668561	1937	2070	
2.333333	-0.768254	47.91149	-0.03680819	1929	2068	
2.357143	-0.9898657	41.04988	-0.04063387	1896	2064	
2.380952	-0.9764347	37.61907	-0.03673257	1898	2062	
2.404762	-1.137607	22.18044	-0.02523262	1874	2053	
2.428571	-1.050305	22.18044	-0.02329623	1887	2053	
2.452381	-1.31221	3.311005	-0.004344734	1848	2042	
2.47619	-1.278632	1.595601	-0.002040188	1853	2041	
2.5	-1.453236	-5.266012	0.007652756	1827	2037	
2.52381	-1.527106	-17.27384	0.02637898	1816	2030	
2.547619	-1.647985	-29.28166	0.04825574	1798	2023	
2.571429	-1.627839	-29.28166	0.04766582	1801	2023	
2.595238	-1.748718	-55.01271	0.09620171	1783	2008	
2.619048	-1.674847	-51.5819	0.08639181	1794	2010	
2.642857	-1.923321	-68.73593	0.1322013	1757	2000	
2.666667	-1.883028	-77.31295	0.1455825	1763	1995	
2.690476	-1.983761	-85.88997	0.1703851	1748	1990	
2.714286	-2.084493	-89.32077	0.1861886	1733	1988	
2.738095	-2.23895	-104.7594	0.2345511	1710	1979	
2.761905	-2.212088	-111.621	0.2469155	1714	1975	
2.785714	-2.487424	-125.3442	0.3117842	1673	1967	
2.809524	-2.386691	-128.7751	0.3073463	1688	1965	
2.833333	-2.715751	-139.0675	0.3776726	1639	1959	
2.857143	-2.870208	-133.9213	0.3843818	1616	1962	
2.880952	-3.085104	-166.5139	0.5137127	1584	1943	
2.904762	-3.185836	-168.2293	0.5359511	1569	1942	
2.928571	-3.400733	-190.5296	0.6479401	1537	1929	
2.952381	-3.447741	-185.3834	0.6391538	1530	1932	
2.97619	-3.595482	-197.3912	0.7097165	1508	1925	
3	-3.749939	-195.6758	0.7337722	1485	1926	
3.02381	-3.810379	-219.6914	0.8371075	1476	1912	
3.047619	-3.870818	-216.2606	0.8371055	1467	1914	
3.071429	-3.924542	-238.5609	0.9362422	1459	1901	
3.095238	-3.95812	-240.2763	0.9510422	1454	1900	
3.119048	-3.870818	-255.7149	0.9898258	1467	1891	
3.142857	-3.743223	-245.4225	0.9186712	1486	1897	
3.166667	-4.179731	-272.8689	1.140519	1421	1881	
3.190476	-4.179731	-271.1535	1.133349	1421	1882	
3.214286	-4.220024	-296.8846	1.25286	1415	1867	
3.238095	-4.112576	-298.6	1.228015	1431	1866	
3.261905	-4.314042	-315.754	1.362176	1401	1856	
3.285714	-4.300611	-310.6078	1.335803	1403	1859	
3.309524	-4.206593	-334.6234	1.407625	1417	1845	
3.333333	-4.441636	-315.754	1.402464	1382	1856	
3.357143	-4.475214	-351.7775	1.574279	1377	1835	
3.380952	-4.49536	-350.0621	1.573655	1374	1836	
3.404762	-4.676679	-358.6391	1.67724	1347	1831	
3.428571	-4.528938	-377.5085	1.709713	1369	1820	
3.452381	-4.616239	-389.5164	1.798101	1356	1813	
3.47619	-4.743834	-387.801	1.839663	1337	1814	
3.5	-4.676679	-403.2396	1.885822	1347	1805	
3.52381	-4.88486	-392.9472	1.919492	1316	1811	
3.547619	-4.965446	-411.8166	2.044853	1304	1800	
3.571429	-4.710256	-420.3936	1.980162	1342	1795	
3.595238	-4.837851	-447.8401	2.166584	1323	1779	
3.619048	-5.052747	-439.2631	2.219485	1291	1784	
3.642857	-5.240781	-447.8401	2.347032	1263	1779	
3.666667	-5.180342	-463.2787	2.399942	1272	1770	
3.690476	-5.046032	-458.1325	2.311751	1292	1773	
3.714286	-5.22735	-468.4249	2.448621	1265	1767	
3.738095	-5.267643	-490.7252	2.584965	1259	1754	
3.761905	-5.072894	-494.156	2.506801	1288	1752	
3.785714	-5.368376	-523.3178	2.809367	1244	1735	
3.809524	-5.415385	-502.733	2.722492	1237	1747	
3.833333	-5.522833	-528.464	2.918618	1221	1732	
3.857143	-5.596703	-545.6181	3.053662	1210	1722	
3.880952	-5.408669	-525.0332	2.839731	1238	1734	
3.904762	-5.475824	-528.464	2.893776	1228	1732	
3.928571	-5.704151	-559.3413	3.190567	1194	1714	
3.952381	-5.663858	-557.6259	3.158314	1200	1715	
3.97619	-6.073504	-573.0645	3.48051	1139	1706	
4	-5.784737	-566.2029	3.275335	1182	1710	
4.02381	-5.804884	-598.7956	3.475939	1179	1691	
4.047619	-5.737729	-586.7877	3.366829	1189	1698	
4.071429	-5.858608	-600.511	3.518158	1171	1690	
4.095238	-6.133944	-593.6494	3.641412	1130	1694	
4.119048	-6.21453	-614.2342	3.817177	1118	1682	
4.142857	-6.066789	-609.088	3.695208	1140	1685	
4.166667	-6.415995	-615.9496	3.95193	1088	1681	
4.190476	-6.295116	-619.3804	3.899071	1106	1679	
4.214286	-6.429426	-639.9652	4.114609	1086	1667	
4.238095	-6.395849	-619.3804	3.961463	1091	1679	
4.261905	-6.415995	-639.9652	4.106014	1088	1667	
4.285714	-6.463004	-650.2577	4.202618	1081	1661	
4.309524	-6.610745	-655.4039	4.332708	1059	1658	
4.333333	-6.664469	-648.5423	4.32219	1051	1662	
4.357143	-6.865934	-662.2655	4.547071	1021	1654	
4.380952	-6.718193	-669.1271	4.495325	1043	1650	
4.404762	-6.94652	-689.7119	4.791098	1009	1638	
4.428571	-6.758486	-672.5579	4.545473	1037	1648	
4.452381	-7.228571	-686.2811	4.960832	967	1640	
4.47619	-7.053968	-705.1506	4.97411	993	1629	
4.5	-7.242002	-696.5735	5.044587	965	1634	
4.52381	-7.356166	-700.0044	5.149348	948	1632	
4.547619	-7.309158	-708.5814	5.179133	955	1627	
4.571429	-7.524054	-700.0044	5.26687	923	1632	
4.595238	-7.47033	-720.5892	5.383039	931	1620	
4.619048	-7.33602	-722.3046	5.298841	951	1619	
4.642857	-7.430037	-720.5892	5.354004	937	1620	
4.666667	-7.624786	-725.7354	5.533577	908	1617	
4.690476	-7.564347	-722.3046	5.463762	917	1619	
4.714286	-7.611355	-736.0278	5.602169	910	1611	
4.738095	-7.571062	-741.174	5.611475	916	1608	
4.761905	-7.631502	-758.3281	5.787182	907	1598	
4.785714	-7.832967	-746.3202	5.845902	877	1605	
4.809524	-7.792674	-744.6048	5.802463	883	1606	
4.833333	-7.87326	-741.174	5.835456	871	1608	
4.857143	-8.121734	-748.0356	6.075346	834	1604	
4.880952	-7.900122	-746.3202	5.896021	867	1605	
4.904762	-8.000855	-749.7511	5.998649	852	1603	
4.928571	-8.000855	-761.7589	6.094722	852	1596	
4.952381	-8.27619	-753.1819	6.233477	811	1601	
4.97619	-8.256044	-754.8973	6.232465	814	1600	
5	-8.081441	-753.1819	6.086795	840	1601	
5.02381	-8.356777	-765.1897	6.394519	799	1594	
5.047619	-8.444078	-760.0435	6.417866	786	1597	
5.071429	-8.309768	-758.3281	6.30153	806	1598	
5.095238	-8.33663	-768.6205	6.407705	802	1592	
5.119048	-8.591819	-765.1897	6.574371	764	1594	
5.142857	-8.53138	-761.7589	6.498854	773	1596	
5.166667	-8.632112	-748.0356	6.457128	758	1604	
5.190476	-8.444078	-756.6127	6.388896	786	1599	
5.214286	-8.907448	-754.8973	6.724208	717	1600	
5.238095	-8.746276	-763.4743	6.677557	741	1595	
5.261905	-8.867155	-761.7589	6.754634	723	1596	
5.285714	-8.726129	-746.3202	6.512487	744	1605	
5.309524	-8.752991	-763.4743	6.682684	740	1595	
5.333333	-8.705983	-756.6127	6.587057	747	1599	
5.357143	-8.732845	-763.4743	6.667302	743	1595	
5.380952	-8.833578	-761.7589	6.729056	728	1596	
5.404762	-9.048474	-766.9051	6.939321	696	1593	
5.428571	-8.981319	-761.7589	6.841599	706	1596	
5.452381	-8.974603	-770.3359	6.913459	707	1591	
5.47619	-8.961172	-772.0513	6.918485	709	1590	
5.5	-9.229792	-765.1897	7.062542	669	1594	
5.52381	-9.229792	-768.6205	7.094208	669	1592	
5.547619	-9.229792	-772.0513	7.125873	669	1590	
5.571429	-9.283516	-751.4665	6.976251	661	1602	
5.595238	-9.343956	-741.174	6.925498	652	1608	
5.619048	-9.256654	-727.4508	6.733761	665	1616	
5.642857	-9.209646	-754.8973	6.952336	672	1600	
5.666667	-9.276801	-734.3124	6.81207	662	1612	
5.690476	-9.437973	-727.4508	6.865661	638	1616	
5.714286	-9.317094	-746.3202	6.953536	656	1605	
5.738095	-9.249939	-727.4508	6.728876	666	1616	
5.761905	-9.424542	-720.5892	6.791223	640	1620	
5.785714	-9.290232	-717.1584	6.662568	660	1622	
5.809524	-9.182784	-718.8738	6.601263	676	1621	
5.833333	-9.189499	-703.4352	6.464217	675	1630	
5.857143	-9.317094	-710.2968	6.617902	656	1626	
5.880952	-9.102198	-693.1427	6.309122	688	1636	
5.904762	-9.155922	-706.866	6.47201	680	1628	
5.928571	-9.028327	-670.8425	6.056586	699	1649	
5.952381	-9.310379	-687.9965	6.405508	657	1639	
5.97619	-9.243223	-651.9731	6.026333	667	1660	
6	-9.108913	-665.6963	6.06377	687	1652	
6.02381	-8.813431	-677.7041	5.972898	731	1645	
6.047619	-8.961172	-686.2811	6.149883	709	1640	
6.071429	-8.873871	-658.8347	5.846414	722	1656	
6.095238	-8.746276	-645.1115	5.642323	741	1664	
6.119048	-8.699267	-626.242	5.447847	748	1675	
6.142857	-8.732845	-634.819	5.543776	743	1670	
6.166667	-8.53138	-607.3726	5.181726	773	1686	
6.190476	-8.685836	-612.5188	5.320238	750	1683	
6.214286	-8.444078	-590.2185	4.983852	786	1696	
6.238095	-8.39707	-586.7877	4.927297	793	1698	
6.261905	-8.188889	-569.6337	4.664667	824	1708	
6.285714	-8.242613	-566.2029	4.666991	816	1710	
6.309524	-7.973993	-543.9027	4.337076	856	1723	
6.333333	-7.967277	-555.9105	4.429093	857	1716	
6.357143	-7.436752	-530.1794	3.942813	936	1731	
6.380952	-7.712088	-537.041	4.141708	895	1727	
6.404762	-7.114408	-502.733	3.576647	984	1747	
6.428571	-7.383028	-507.8792	3.749686	944	1744	
6.452381	-7.235287	-492.4406	3.562949	966	1753	
6.47619	-7.027106	-482.1481	3.388106	997	1759	
6.5	-6.711477	-459.8479	3.086259	1044	1772	
6.52381	-6.912943	-482.1481	3.333062	1014	1759	
6.547619	-6.651038	-456.4171	3.035647	1053	1774	
6.571429	-6.456288	-444.4093	2.869234	1082	1781	
6.595238	-6.167521	-439.2631	2.709164	1125	1784	
6.619048	-6.133944	-437.5476	2.683893	1130	1785	
6.642857	-5.818315	-413.532	2.406059	1177	1799	
6.666667	-5.623565	-392.9472	2.209764	1206	1811	
6.690476	-5.314652	-370.6469	1.969859	1252	1824	
6.714286	-5.321368	-386.0855	2.054503	1251	1815	
6.738095	-5.046032	-368.9315	1.86164	1292	1825	
6.761905	-5.046032	-351.7775	1.77508	1292	1835	
6.785714	-4.656532	-344.9159	1.606112	1350	1839	
6.809524	-4.669963	-351.7775	1.642788	1348	1835	
6.833333	-4.220024	-322.6156	1.361446	1415	1852	
6.857143	-4.199878	-310.6078	1.304515	1418	1859	
6.880952	-3.964835	-298.6	1.1839	1453	1866	
6.904762	-3.76337	-295.1692	1.110831	1483	1868	
6.928571	-3.367155	-260.8611	0.8783598	1542	1888	
6.952381	-3.252991	-274.5843	0.8932205	1559	1880	
6.97619	-2.930647	-253.9995	0.7443829	1607	1892	
7	-3.011233	-255.7149	0.7700172	1595	1891	
7.02381	-2.688889	-240.2763	0.6460762	1643	1900	
7.047619	-2.56801	-235.1301	0.6038163	1661	1903	
7.071429	-2.259096	-228.2684	0.5156804	1707	1907	
7.095238	-2.205372	-223.1222	0.4920676	1715	1910	
7.119048	-1.896459	-202.5374	0.3841039	1761	1922	
7.142857	-1.829304	-207.6836	0.3799165	1771	1919	
7.166667	-1.459951	-183.668	0.2681462	1826	1933	
7.190476	-1.44652	-181.9526	0.263198	1828	1934	
7.214286	-1.063736	-161.3677	0.1716527	1885	1946	
7.238095	-0.9697192	-163.0831	0.1581448	1899	1945	
7.261905	-0.7749695	-145.9291	0.1130906	1928	1955	
7.285714	-0.6809524	-144.2137	0.09820265	1942	1956	
7.309524	-0.3586081	-116.7672	0.04187367	1990	1972	
7.333333	-0.4257631	-128.7751	0.05482767	1980	1965	
7.357143	-0.2310134	-106.4748	0.02459711	2009	1978	
7.380952	-0.1369963	-103.044	0.01411665	2023	1980	
7.404762	0.225641	-94.46698	-0.02131563	2077	1985	
7.428571	0.2927961	-91.03618	-0.02665504	2087	1987	
7.452381	0.4808303	-67.02053	-0.0322255	2115	2001	
7.47619	0.4606838	-77.31295	-0.03561682	2112	1995	
7.5	0.8904762	-51.5819	-0.04593246	2176	2010	
7.52381	0.7360195	-51.5819	-0.03796529	2153	2010	
7.547619	0.9844933	-36.14327	-0.03558281	2190	2019	
7.571429	0.9777778	-39.57408	-0.03869465	2189	2017	
7.595238	1.232967	-27.56625	-0.03398828	2227	2024	
7.619048	1.219536	-18.98924	-0.02315806	2225	2029	
7.642857	1.400855	-1.835205	-0.002570856	2252	2039	
7.666667	1.474725	5.026408	0.007412571	2263	2043	
7.690476	1.515018	13.60342	0.02060944	2269	2048	
7.714286	1.535165	8.457215	0.01298322	2272	2045	
7.738095	1.689621	22.18044	0.03747655	2295	2053	
7.761905	1.622466	25.61125	0.04155339	2285	2055	
7.785714	1.857509	41.04988	0.07625052	2320	2064	
7.809524	1.783639	46.19609	0.08239712	2309	2067	
7.833333	2.00525	59.91931	0.1201532	2342	2075	
7.857143	1.964957	56.48851	0.1109975	2336	2073	
7.880952	2.112698	75.35794	0.1592086	2358	2084	
7.904762	2.294017	75.35794	0.1728724	2385	2084	
7.928571	2.535775	89.08117	0.2258898	2421	2092	
7.952381	2.482051	90.79657	0.2253618	2413	2093	
7.97619	2.72381	109.666	0.2987093	2449	2104	
8	2.770818	111.3814	0.3086176	2456	2105	
8.02381	2.905128	119.9584	0.3484946	2476	2110	
8.047619	3.073016	119.9584	0.3686342	2501	2110	
8.071429	3.086447	126.82	0.3914233	2503	2114	
8.095238	3.180464	128.5354	0.4088024	2517	2115	
8.119048	3.227473	142.2587	0.459136	2524	2123	
8.142857	3.167033	140.5433	0.4451052	2515	2122	
8.166667	3.32149	155.9819	0.5180923	2538	2131	
8.190476	3.402076	155.9819	0.5306622	2550	2131	
8.214286	3.402076	179.9975	0.6123653	2550	2145	
8.238095	3.522955	169.7051	0.5978635	2568	2139	
8.261905	3.583394	190.29	0.681884	2577	2151	
8.285714	3.583394	186.8592	0.6695901	2577	2149	
8.309524	3.596825	204.0132	0.7337998	2579	2159	
8.333333	3.536386	202.2978	0.715403	2570	2158	
8.357143	3.771429	219.4518	0.8276469	2605	2168	
8.380952	3.78486	222.8826	0.8435795	2607	2170	
8.404762	3.865446	233.175	0.9013255	2619	2176	
8.428571	3.764713	229.7442	0.8649212	2604	2174	
8.452381	3.845299	245.1829	0.9428015	2616	2183	
8.47619	3.704274	241.7521	0.8955158	2595	2181	
8.5	3.852015	265.7677	1.023741	2617	2195	
8.52381	3.885592	269.1985	1.045996	2622	2197	
8.547619	4.019902	279.4909	1.123526	2642	2203	
8.571429	3.959463	286.3526	1.133802	2633	2207	
8.595238	3.966178	288.068	1.142529	2634	2208	
8.619048	4.073626	296.645	1.208421	2650	2213	
8.642857	4.147497	312.0836	1.294366	2661	2222	
8.666667	4.147497	308.6528	1.280137	2661	2220	
8.690476	4.275092	327.5222	1.400188	2680	2231	
8.714286	4.147497	322.376	1.337054	2661	2228	
8.738095	4.402686	341.2455	1.502397	2699	2239	
8.761905	4.362393	339.5301	1.481164	2693	2238	
8.785714	4.369109	351.5379	1.535907	2694	2245	
8.809524	4.221368	353.2533	1.491212	2672	2246	
8.833333	4.38254	365.2611	1.600771	2696	2253	
8.857143	4.45641	377.2689	1.681265	2707	2260	
8.880952	4.671306	380.6997	1.778365	2739	2262	
8.904762	4.637729	385.8459	1.789449	2734	2265	
8.928571	4.577289	406.4308	1.860351	2725	2277	
8.952381	4.738462	415.0078	1.966499	2749	2282	
8.97619	4.78547	444.1697	2.125561	2756	2299	
9	4.792186	420.154	2.013456	2757	2285	
9.02381	4.906349	440.7389	2.162419	2774	2297	
9.047619	4.906349	439.0234	2.154002	2774	2296	
9.071429	5.047375	456.1775	2.302499	2795	2306	
9.095238	5.013797	454.4621	2.278581	2790	2305	
9.119048	5.24884	469.9007	2.466434	2825	2314	
9.142857	5.013797	471.6161	2.364588	2790	2315	
9.166667	5.080952	478.4777	2.431123	2800	2319	
9.190476	5.376435	490.4855	2.637064	2844	2326	
9.214286	5.302564	500.778	2.655407	2833	2332	
9.238095	5.423443	495.6318	2.688031	2851	2329	
9.261905	5.363004	509.355	2.731673	2842	2337	
9.285714	5.44359	521.3628	2.838085	2854	2344	
9.309524	5.302564	529.9398	2.81004	2833	2349	
9.333333	5.349573	524.7936	2.807422	2840	2346	
9.357143	5.779365	540.2322	3.122199	2904	2355	
9.380952	5.624908	528.2244	2.971214	2881	2348	
9.404762	5.618193	540.2322	3.035129	2880	2355	
9.428571	5.77265	564.2479	3.257205	2903	2369	
9.452381	5.859951	569.3941	3.336622	2916	2372	
9.47619	5.833089	562.5325	3.281302	2912	2368	
9.5	6.195726	593.4097	3.676604	2966	2386	
9.52381	5.812943	586.5481	3.409571	2909	2382	
9.547619	6.17558	608.8484	3.759992	2963	2395	
9.571429	6.034554	583.1173	3.518853	2942	2380	
9.595238	5.987546	584.8327	3.501713	2935	2381	
9.619048	6.088278	595.1252	3.623288	2950	2387	
9.642857	6.350183	613.9946	3.898978	2989	2398	
9.666667	6.189011	619.1408	3.831869	2965	2401	
9.690476	6.544933	624.287	4.085917	3018	2404	
9.714286	6.424054	629.4332	4.043513	3000	2407	
9.738095	6.585226	634.5794	4.178849	3024	2410	
9.761905	6.417338	639.7256	4.105336	2999	2413	
9.785714	6.645665	646.5872	4.297003	3033	2417	
9.809524	6.618803	644.8718	4.26828	3029	2416	
9.833333	6.934432	655.1643	4.543192	3076	2422	
9.857143	6.96801	660.3105	4.60105	3081	2425	
9.880952	6.826984	675.7491	4.613328	3060	2434	
9.904762	6.692674	656.8797	4.396281	3040	2423	
9.928571	6.8337	672.3183	4.594421	3061	2432	
9.952381	6.820269	672.3183	4.585391	3059	2432	
9.97619	6.994872	701.4802	4.906764	3085	2449	
10	7.115751	689.4723	4.906113	3103	2442	
10.02381	7.303785	716.9188	5.236221	3131	2458	
10.04762	7.129182	710.0572	5.062127	3105	2454	
10.07143	7.109035	699.7648	4.974652	3102	2448	
10.09524	7.189621	708.3418	5.092709	3114	2453	
10.11905	7.37094	716.9188	5.284365	3141	2458	
10.14286	7.511966	710.0572	5.333925	3162	2454	
10.16667	7.63956	718.6342	5.490049	3181	2459	
10.19048	7.652991	716.9188	5.486573	3183	2458	
10.21429	7.538828	715.2034	5.391795	3166	2457	
10.2381	7.558974	730.642	5.522904	3169	2466	
10.2619	7.7	730.642	5.625943	3190	2466	
10.28571	7.794017	723.7804	5.641157	3204	2462	
10.30952	7.720147	749.5114	5.786338	3193	2477	
10.33333	7.901465	735.7882	5.813805	3220	2469	
10.35714	7.814164	737.5036	5.762974	3207	2470	
10.38095	8.035775	756.3731	6.078044	3240	2481	
10.40476	8.304396	747.796	6.209994	3280	2476	
10.42857	7.820879	761.5193	5.95575	3208	2484	
10.45238	8.042491	749.5114	6.027939	3241	2477	
10.47619	8.076068	756.3731	6.108521	3246	2481	
10.5	8.210379	749.5114	6.153773	3266	2477	
10.52381	8.364835	761.5193	6.369983	3289	2484	
10.54762	8.499145	752.9423	6.399366	3309	2479	
10.57143	8.29768	746.0806	6.190738	3279	2475	
10.59524	8.546154	761.5193	6.508061	3316	2484	
10.61905	8.687179	764.9501	6.645259	3337	2486	
10.64286	8.331258	759.8039	6.330122	3284	2483	
10.66667	8.458852	763.2347	6.456089	3303	2485	
10.69048	8.848352	761.5193	6.73819	3361	2484	
10.71429	8.532723	773.5271	6.600292	3314	2491	
10.7381	8.526007	764.9501	6.52197	3313	2486	
10.7619	8.915507	766.6655	6.835211	3371	2487	
10.78571	8.734188	742.6498	6.486443	3344	2473	
10.80952	8.787912	759.8039	6.67709	3352	2483	
10.83333	8.881929	759.8039	6.748524	3366	2483	
10.85714	8.834921	747.796	6.606719	3359	2476	
10.88095	8.928938	768.3809	6.860825	3373	2488	
10.90476	8.888645	763.2347	6.784122	3367	2485	
10.92857	8.868498	730.642	6.479697	3364	2466	
10.95238	9.016239	744.3652	6.711375	3386	2474	
10.97619	8.969231	742.6498	6.660998	3379	2473	
11	8.949084	734.0728	6.56928	3376	2468	
11.02381	9.143834	725.4958	6.633813	3405	2463	
11.04762	8.949084	740.9344	6.630685	3376	2472	
11.07143	9.22442	744.3652	6.866338	3417	2474	
11.09524	9.022955	744.3652	6.716374	3387	2474	
11.11905	9.009524	746.0806	6.721831	3385	2475	
11.14286	9.231136	715.2034	6.602139	3418	2457	
11.16667	9.110256	734.0728	6.687592	3400	2468	
11.19048	8.962515	730.642	6.54839	3378	2466	
11.21429	9.16398	716.9188	6.56983	3408	2458	
11.2381	8.975946	715.2034	6.419627	3380	2457	
11.2619	8.881929	701.4802	6.230497	3366	2449	
11.28571	8.767766	698.0493	6.120333	3349	2447	
11.30952	8.942369	679.1799	6.073477	3375	2436	
11.33333	8.774481	675.7491	5.929348	3350	2434	
11.35714	8.781197	679.1799	5.964012	3351	2436	
11.38095	8.653602	674.0337	5.832819	3332	2433	
11.40476	8.734188	643.1564	5.617449	3344	2415	
11.42857	8.794628	662.0259	5.822271	3353	2426	
11.45238	8.559585	656.8797	5.622617	3318	2423	
11.47619	8.680464	632.864	5.493553	3336	2409	
11.5	8.5663	638.0102	5.465387	3319	2412	
11.52381	8.445421	636.2948	5.373778	3301	2411	
11.54762	8.277534	617.4254	5.110759	3276	2400	
11.57143	8.290965	620.8562	5.147497	3278	2402	
11.59524	8.183516	600.2714	4.912331	3262	2390	
11.61905	8.317827	605.4176	5.035758	3282	2393	
11.64286	7.988767	581.4019	4.644684	3233	2379	
11.66667	7.800733	577.9711	4.508598	3205	2377	
11.69048	7.706716	552.2401	4.255957	3191	2362	
11.71429	7.720147	564.2479	4.356076	3193	2369	
11.7381	7.364225	533.3706	3.927861	3140	2351	
11.7619	7.444811	543.6631	4.047469	3152	2357	
11.78571	7.337363	509.355	3.737322	3136	2337	
11.80952	7.290354	517.932	3.775908	3129	2342	
11.83333	7.169475	500.778	3.590315	3111	2332	
